uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年10月31日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-11-01 17:03     撰稿人:     来源:南宁市发展和改革委员会

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年10月31日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.82 1.55? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.65 1.40? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.26 1.92? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.19 1.86? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 3.14 2.67? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.75 4.04? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 2.85 2.42? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.11 2.64? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 3.27 2.78? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.63 2.24? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 2.52 2.14? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 3.35 2.85? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 3.27 2.78? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.49? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 2.71 2.30? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.85 2.42? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 2.93 2.49? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 3.30 2.80? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.43 2.07? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.46 2.09? 15%

日期:2023年10月30日

南宁市发展和改革委员会