uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年11月03日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-11-02 16:54     撰稿人:     来源:南宁市发展和改革委员会

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年11月03日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.50? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.63 1.39? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.25 1.91? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.21 1.88? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 2.92 2.48? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.70 3.99? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 2.82 2.40? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.10 2.63? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 3.18 2.70? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.45 2.08? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 2.36 2.01? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 3.24 2.75? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.66? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.49? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 2.71 2.30? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.66 2.26? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 2.90 2.47? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 3.21 2.73? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.38 2.02? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.36 2.01? 15%

日期:2023年11月02日

南宁市发展和改革委员会