uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年11月17日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-11-16 16:40     撰稿人:     来源:南宁市发展和改革委员会

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年11月17日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.43? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.62 1.38? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.24 1.90? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.22 1.89? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.36? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.41 3.75? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.39? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.97 2.52? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 3.54 3.01? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.34 1.99? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.21? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.54? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 2.97 2.52? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 1.72 1.46? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 2.75 2.34? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.74 2.33? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 2.63 2.24? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 2.87 2.44? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.36 2.01? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.29? 15%

日期:2023年11月16日

南宁市发展和改革委员会